|
Тел. +38 (044) 278 52 03
Тел. +38 (044) 229 77 46 Тел. +38 (067) 444 48 21 |
|
Главная · Прайс
Курортные комплексы:
Апллон •
Релакс •
Касандра •
Санрайз •
Хеппи Кондоминиум •
Диамант Резиденс
Банско
« Смотреть планы квартир
| N: | Апартамент | Этаж | Вид & Тип | Площадь м2 | Цена/€ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B22 | Top | Studio, pool view | 43.12 | 57 144 € | Sold |
| 2 | Е1 | 1 | Studio, park view | 47.28 | 57 408 € | |
| 3 | E22 | Top | Studio, park view | 47.39 | 57 529 € | |
| 4 | Д4 | 1 | Studio, park view | 47.55 | 58 705 € | Sold |
| 5 | В4 | 1 | 1-bedroom, park view | 47.40 | 58 540 € | |
| 6 | В23 | Top | Studio, park view | 47.55 | 58 705 € | |
| 7 | E21 | Top | Studio, park view | 52.65 | 63 315 € | |
| 8 | Б21 | Top | Studio, park view | 52.81 | 64 491€ | |
| 9 | В3 | 1 | Studio, pool view | 49.09 | 65 308 € | Reserve |
| 10 | Г21 | Top | Studio, park view | 55.21 | 67 131 € | |
| 11 | Д24 | Top | Studio, park view | 55.21 | 67 131 € | |
| 12 | Г24 | Top | Studio, pool view € | 54.03 | 70 236 € | Sold |
| 13 | E4 | 1 | 1-bedroom, park view | 58.99 | 70 289 € | |
| 14 | Ж1 | 1 | 1-bedroom, park view | 58.99 | 70 289 € | |
| 15 | Д1 | 1 | 1-bedroom, park view | 59.46 | 71 806 € | Reserve |
| 16 | Г4 | 1 | 1-bedroom, park view | 59.46 | 71 806 € | |
| 17 | Б4 | 1 | 1-bedroom, park view | 59.49 | 71 839 € | |
| 18 | В15 | 4 | 1-bedroom, park view | 61.18 | 73 698 € | |
| 19 | Б17 | 5 | 1-bedroom, park view | 61.61 | 74 171 € | Reserve |
| 20 | Г18 | 5 | 1-bedroom, park view | 61.65 | 74 215 € | Reserve |
| 21 | Д19 | 5 | 1-bedroom, park view | 61.65 | 74 215 € | |
| 22 | В19 | 5 | 1-bedroom, park view | 61.75 | 74 325 € | |
| 23 | Д7 | 2 | 1-bedroom, park view | 62.94 | 75 634 € | |
| 24 | Д11 | 3 | 1-bedroom, park view | 62.94 | 75 634 € | |
| 25 | Г10 | 3 | 1-bedroom, park view | 63.56 | 76 316 € | |
| 26 | В16 | 4 | 1-bedroom, park view | 63.59 | 75 349 € | |
| 27 | Б13 | 4 | 1-bedroom, park view | 63.59 | 75 349 € | |
| 28 | Г5 | 2 | 1-bedroom, park view | 63.61 | 75 371 € | Reserve |
| 29 | Д8 | 2 | 1-bedroom, park view | 63.61 | 75 371 € | |
| 30 | В7 | 2 | 1-bedroom, park view | 63.86 | 75 646 € | |
| 31 | В11 | 3 | 1-bedroom, park view | 63.86 | 75 646 € | |
| 32 | Г17 | 5 | 1-bedroom, park view | 63.93 | 75 723 € | Sold |
| 33 | Д20 | 5 | 1-bedroom, park view | 63.93 | 75 723 € | |
| 34 | Б3 | 1 | 1-bedroom, pool view | 59.11 | 76 332 € | |
| 35 | В2 | 1 | 1-bedroom, pool view | 59.11 | 76 332 € | |
| 36 | Г6 | 2 | 1-bedroom, park view | 64.52 | 76 372 € | |
| 37 | Г3 | 1 | 1-bedroom, pool view | 59.46 | 76 752 € | |
| 38 | Д2 | 1 | 1-bedroom, pool view | 59.46 | 76 752 € | |
| 39 | Д16 | 4 | 1-bedroom, park view | 66.59 | 78 649 € | |
| 40 | Г13 | 4 | 1-bedroom, park view | 66.59 | 78 649 € | |
| 41 | Д12 | 3 | 1-bedroom, park view | 66.62 | 78 682 € | |
| 42 | Г9 | 3 | 1-bedroom, park view | 66.62 | 78 682 € | |
| 43 | В13 | 4 | 1-bedroom, pool view | 61.14 | 78 768 € | |
| 44 | Б5 | 2 | 1-bedroom, park view | 67.17 | 79 287 € | |
| 45 | Б9 | 3 | 1-bedroom, park view | 67.17 | 79 287 € | Reserve |
| 46 | В8 | 2 | 1-bedroom, park view | 67.17 | 79 287 € | |
| 47 | В12 | 3 | 1-bedroom, park view | 67.17 | 79 287 € | |
| 48 | Г7 | 2 | 1-bedroom, pool view | 61.65 | 79 380 € | |
| 49 | Г11 | 3 | 1-bedroom, pool view | 61.65 | 79 380 € | |
| 50 | В6 | 2 | 1-bedroom, pool view | 61.87 | 79 644 € | |
| 51 | Б14 | 4 | 1-bedroom, park view | 68.29 | 80 519 € | |
| 52 | Г16 | 4 | 1-bedroom, pool view | 63.95 | 82 140 € | |
| 53 | Б8 | 2 | 1-bedroom, pool view | 64.63 | 82 956 € | |
| 54 | В5 | 2 | 1-bedroom, pool view | 64.63 | 82 956 € | |
| 55 | В9 | 3 | 1-bedroom, pool view | 64.63 | 82 956 € | |
| 56 | Б12 | 3 | 1-bedroom, pool view € | 64.63 | 82 956 € | |
| 57 | Г12 | 3 | 1-bedroom, pool view | 64.66 | 82 992 € | |
| 58 | Б6 | 2 | 1-bedroom, park view | 71.29 | 83 819 € | |
| 59 | Б10 | 3 | 1-bedroom, park view | 71.29 | 83 819 € | |
| 60 | A3 | 3 | 2-bedroom, pool view | 90.44 | 115 128 € | Reserve |
| Ap. № | Floor | View | Size | Price | Type | Sale Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47Б | 5th | park view | 36.45 | 45,927 € | Studio | |
| 3A | 1st | pool view | 39.86 | 50,224 € | Studio | RESERVE |
| 9Б | 1st | park view | 43.32 | 54,583 € | 1-bedroom | |
| 19Б | 2nd | park view | 52.52 | 66,175 € | 1-bedroom | |
| 29Б | 3rd | park view | 52.52 | 66,175 € | 1-bedroom | |
| 52 | top floor | pool view | 66.07 | 83,248 € | 1-bedroom | RESERVE |
| 34 | 4th | pool view | 66.27 | 83,500 € | 1-bedroom | RESERVE |
| 9А | 1st | pool view | 67.37 | 84,886 € | 1-bedroom | |
| 49 | top floor | pool view | 74.65 | 94,059 € | 1 - bedroom | |
| 12 | 2nd | pool view | 74.86 | 94,324 € | 1-bedroom | |
| 31 | 4th | pool view | 76.76 | 96,718 € | 1-bedroom | |
| 40 | 5th | pool view | 76.76 | 96,718 € | 1-bedroom | |
| 47А | 5th | pool view | 77.45 | 97,587 € | 2-bedroom | RESERVE |
| 50 | top floor | pool view | 77.55 | 97,713 € | 1 - bedroom | |
| 16 | 2nd | pool view | 79.67 | 100,384 € | 1-bedroom | |
| 35 | 4th | pool view | 79.67 | 100,384 € | 1-bedroom | |
| 19А | 2nd | pool view | 82.68 | 104,177 € | 1-bedroom | |
| 29А | 3rd | pool view | 82.68 | 104,177 € | 1-bedroom | |
| 41 | 5th | pool view | 87.68 | 110,477 € | 1-bedroom | |
| 32 | 4th | pool view | 87.68 | 110,477 € | 1-bedroom | |
| 13 | 2nd | pool view | 88.54 | 111,560 € | 1-bedroom | |
| 23 | 3rd | pool view | 88.54 | 111,560 € | 1-bedroom | |
| 10 | 2nd | pool view | 89.71 | 113,035 € | 2-bedroom | RESERVE |
| 20 | 3rd | pool view | 89.71 | 113,035 € | 2-bedroom | |
| 39 | 5th | pool view | 121.29 | 152,825 € | 2-bedroom | |
| 30 | 4th | pool view | 160.53 | 152,688 € | 2-bedroom |
Секция А
| Ap.N | Этаж | Вид | Тип | Площадь | Цена с НДС без Фурнитуры | Цена без НДС и Фурнитуры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | pool view | Apartment | 36.36 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 2 | 1st | pool view | Apartment | 36.36 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 3 | 1st | pool view | Apartment | 36.36 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 4 | 1st | pool view | 1 bedroom ap. | 68.40 | 75,514 € | 70,452 € | |
| 5 | 1st | garden view | 1 bedroom ap. | 70.10 | 77,390 € | 72,203 € | |
| 18 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 19 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 20 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 21 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 22 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 23 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 24 | 2nd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 25 | 2nd | pool view | 1 bedroom ap. | 74.72 | 82,491 € | 76,962 € | Reserve |
| 26 | 2nd | garden view | 1 bedroom ap. | 70.10 | 77,390 € | 72,203 € | |
| 39 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 40 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 41 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 42 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 43 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 44 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 45 | 3rd | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 46 | 3rd | pool view | 1 bedroom ap. | 74.72 | 82,491 € | 76,962 € | Reserve |
| 47 | 3rd | garden view | 1 bedroom ap. | 70.10 | 77,390 € | 72,203 € | |
| 60 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 61 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 62 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 63 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 64 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | 46,699 € | 43,569 € | |
| 65 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 66 | 4th | pool view | Apartment | 42.30 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 67 | 4th | pool view | Apartment | 55.97 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 68 | 4th | garden view | 1 bedroom ap. | 57.70 | 63,701 € | 59,431 € | |
| 81 | 5th | pool view | 1 bedroom ap. | 84.76 | 93,575 € | 87,303 € | |
| 82 | 5th | pool view | 2 bedroom ap. | 127.21 | 140,440 € | 131,026 € | |
| 83 | 5th | pool view | 1 bedroom ap. | 84.76 | 93,575 € | 87,303 € | |
| 84 | 5th | pool view | Apartment | 55.97 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 85 | 5th | garden view | 1 bedroom ap. | 54.55 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 95 | top fl. | pool view | 1 bedroom ap. | 84.76 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 96 | top fl. | pool view | 2 bedroom ap. | 127.21 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 97 | top fl. | pool view | 1 bedroom ap. | 84.76 | Reserve | Reserve | Reserve |
| 98 | top fl. | pool view | Apartment | 42.45 | Reserve | Reserve | Reserve |
Секция Б
| Ap.N | Этаж | Вид | Тип | Площадь | Цена с НДС без Фурнитуры | Цена без НДС и Фурнитуры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2nd | mountain view | Apartment | 37.94 | 41,886 € | 39,078 € | |
| 7 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.04 | 46,412 € | 43,301 € | |
| 8 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.82 | 47,273 € | 44,105 € | |
| 9 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.82 | 47,273 € | 44,105 € | |
| 10 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.82 | 47,273 € | 44,105 € | |
| 11 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.82 | 47,273 € | 44,105 € | |
| 12 | 2nd | mountain view | Apartment | 42.82 | 47,273 € | 44,105 € | |
| 13 | 2nd | mountain view | Apartment | 60.02 | 66,262 € | 61,821 € | |
| 14 | 2nd | pool view | Apartment | 43.82 | 48,377 € | 45,135 € | |
| 15 | 2nd | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 16 | 2nd | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 17 | 2nd | pool view | Apartment | 43.67 | 48,212 € | 44,980 € | |
| 27 | 3rd | mountain view | Apartment | 45.03 | 49,713 € | 46,381 € | |
| 28 | 3rd | mountain view | Apartment | 41.68 | 46,015 € | 42,930 € | |
| 29 | 3rd | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 30 | 3rd | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 31 | 3rd | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 32 | 3rd | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 33 | 3rd | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 34 | 3rd | mountain view | Apartment | 60.46 | 66,748 € | 62,274 € | |
| 35 | 3rd | pool view | Apartment | 43.82 | 48,377 € | 45,135 € | |
| 36 | 3rd | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 37 | 3rd | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 38 | 3rd | pool view | Apartment | 43.67 | 48,212 € | 44,980 € | |
| 48 | 4th | mountain view | Apartment | 45.03 | 49,713 € | 46,381 € | |
| 49 | 4th | mountain view | Apartment | 41.68 | 46,015 € | 42,930 € | |
| 50 | 4th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 51 | 4th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 52 | 4th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 53 | 4th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 54 | 4th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 55 | 4th | mountain view | Apartment | 60.46 | 66,748 € | 62,274 € | |
| 56 | 4th | pool view | Apartment | 43.82 | 48,377 € | 45,135 € | |
| 57 | 4th | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 58 | 4th | pool view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 59 | 4th | pool view | Apartment | 43.67 | 48,212 € | 44,980 € | |
| 69 | 5th | mountain view | Apartment | 45.03 | 49,713 € | 46,381 € | |
| 70 | 5th | mountain view | Apartment | 41.68 | 46,015 € | 42,930 € | |
| 71 | 5th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 72 | 5th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 73 | 5th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 74 | 5th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 75 | 5th | mountain view | Apartment | 42.45 | 46,865 € | 43,724 € | |
| 76 | 5th | mountain view | Apartment | 60.46 | 66,748 € | 62,274 € |